| Datum | Tag | Land / Börse | Feiertag | Hinweis | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Do | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | ATÖsterreichWiener Börse | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | USUSANYSE · Nasdaq | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | FRFrankreichEuronext Paris | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | BEBelgienEuronext Brüssel | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | ESSpanienBME Madrid | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | CAKanadaTSX · TSX Venture | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | AUAustralienASX | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | HKHongkongHKEX | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2026 | Do | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Neujahr | Geschlossen | |
| 02.01.2026 | Fr | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Berchtoldstag | Geschlossen | |
| 02.01.2026 | Fr | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Börsenfeiertag (Neujahr) | Geschlossen | |
| 02.01.2026 | Fr | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Neujahr | Geschlossen | |
| 03.01.2026 | Sa | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Börsenfeiertag (Neujahr) | Wochenende | |
| 12.01.2026 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag der Volljährigen | Geschlossen | |
| 19.01.2026 | Mo | USUSANYSE · Nasdaq | Martin Luther King Jr. Day | Geschlossen | |
| 26.01.2026 | Mo | AUAustralienASX | Australia Day | Geschlossen | |
| 11.02.2026 | Mi | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag der Staatsgründung | Geschlossen | |
| 16.02.2026 | Mo | USUSANYSE · Nasdaq | Presidents' Day | Geschlossen | |
| 16.02.2026 | Mo | CAKanadaTSX · TSX Venture | Family Day | Geschlossen | |
| 16.02.2026 | Mo | HKHongkongHKEX | Vorabend Mondneujahr (verkürzt) | Vormittagshandel (Halbtag) | Verkürzt |
| 16.02.2026 | Mo | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Frühlingsfest | Geschlossen | |
| 17.02.2026 | Di | HKHongkongHKEX | Mondneujahr (1. Tag) | Geschlossen | |
| 17.02.2026 | Di | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Frühlingsfest | Geschlossen | |
| 18.02.2026 | Mi | HKHongkongHKEX | Mondneujahr (2. Tag) | Geschlossen | |
| 18.02.2026 | Mi | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Frühlingsfest | Geschlossen | |
| 19.02.2026 | Do | HKHongkongHKEX | Mondneujahr (3. Tag) | Geschlossen | |
| 19.02.2026 | Do | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Frühlingsfest | Geschlossen | |
| 20.02.2026 | Fr | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Frühlingsfest | Geschlossen | |
| 23.02.2026 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Geburtstag des Kaisers | Geschlossen | |
| 23.02.2026 | Mo | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Frühlingsfest | Geschlossen | |
| 20.03.2026 | Fr | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Frühlings-Tagundnachtgleiche | Geschlossen | |
| 03.04.2026 | Fr | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | Karfreitag | Geschlossen | |
| 03.04.2026 | Fr | ATÖsterreichWiener Börse | Karfreitag | Geschlossen | |
| 03.04.2026 | Fr | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Karfreitag | Geschlossen | |
| 03.04.2026 | Fr | USUSANYSE · Nasdaq | Karfreitag | Geschlossen | |
| 03.04.2026 | Fr | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Karfreitag | Geschlossen | |
| 03.04.2026 | Fr | FRFrankreichEuronext Paris | Karfreitag | Geschlossen | |
| 03.04.2026 | Fr | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | Karfreitag | Geschlossen | |
| 03.04.2026 | Fr | BEBelgienEuronext Brüssel | Karfreitag | Geschlossen | |
| 03.04.2026 | Fr | ESSpanienBME Madrid | Karfreitag | Geschlossen | |
| 03.04.2026 | Fr | CAKanadaTSX · TSX Venture | Karfreitag | Geschlossen | |
| 03.04.2026 | Fr | AUAustralienASX | Karfreitag | Geschlossen | |
| 03.04.2026 | Fr | HKHongkongHKEX | Karfreitag | Geschlossen | |
| 06.04.2026 | Mo | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | Ostermontag | Geschlossen | |
| 06.04.2026 | Mo | ATÖsterreichWiener Börse | Ostermontag | Geschlossen | |
| 06.04.2026 | Mo | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Ostermontag | Geschlossen | |
| 06.04.2026 | Mo | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Ostermontag | Geschlossen | |
| 06.04.2026 | Mo | FRFrankreichEuronext Paris | Ostermontag | Geschlossen | |
| 06.04.2026 | Mo | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | Ostermontag | Geschlossen | |
| 06.04.2026 | Mo | BEBelgienEuronext Brüssel | Ostermontag | Geschlossen | |
| 06.04.2026 | Mo | ESSpanienBME Madrid | Ostermontag | Geschlossen | |
| 06.04.2026 | Mo | AUAustralienASX | Ostermontag | Geschlossen | |
| 06.04.2026 | Mo | HKHongkongHKEX | Tag nach Ching Ming (Ostermontag) | Geschlossen | |
| 06.04.2026 | Mo | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Qingming-Fest | Geschlossen | |
| 07.04.2026 | Di | HKHongkongHKEX | Tag nach Ostermontag | Geschlossen | |
| 25.04.2026 | Sa | AUAustralienASX | ANZAC Day | Wochenende | |
| 29.04.2026 | Mi | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Shōwa-Tag | Geschlossen | |
| 01.05.2026 | Fr | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | Tag der Arbeit | Geschlossen | |
| 01.05.2026 | Fr | ATÖsterreichWiener Börse | Staatsfeiertag | Geschlossen | |
| 01.05.2026 | Fr | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Tag der Arbeit | Geschlossen | |
| 01.05.2026 | Fr | FRFrankreichEuronext Paris | Tag der Arbeit | Geschlossen | |
| 01.05.2026 | Fr | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | Tag der Arbeit | Geschlossen | |
| 01.05.2026 | Fr | BEBelgienEuronext Brüssel | Tag der Arbeit | Geschlossen | |
| 01.05.2026 | Fr | ESSpanienBME Madrid | Tag der Arbeit | Geschlossen | |
| 01.05.2026 | Fr | HKHongkongHKEX | Tag der Arbeit | Geschlossen | |
| 01.05.2026 | Fr | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Tag der Arbeit | Geschlossen | |
| 03.05.2026 | So | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Verfassungstag | Wochenende | |
| 04.05.2026 | Mo | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Early May Bank Holiday | Geschlossen | |
| 04.05.2026 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag des Grüns | Geschlossen | |
| 04.05.2026 | Mo | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Tag der Arbeit | Geschlossen | |
| 05.05.2026 | Di | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Kindertag | Geschlossen | |
| 05.05.2026 | Di | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Tag der Arbeit | Geschlossen | |
| 06.05.2026 | Mi | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Ersatzfeiertag | Geschlossen | |
| 14.05.2026 | Do | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Auffahrt (Christi Himmelfahrt) | Geschlossen | |
| 18.05.2026 | Mo | CAKanadaTSX · TSX Venture | Victoria Day | Geschlossen | |
| 25.05.2026 | Mo | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Pfingstmontag | Geschlossen | |
| 25.05.2026 | Mo | USUSANYSE · Nasdaq | Memorial Day | Geschlossen | |
| 25.05.2026 | Mo | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Spring Bank Holiday | Geschlossen | |
| 25.05.2026 | Mo | HKHongkongHKEX | Buddhas Geburtstag (Ersatztag) | Geschlossen | |
| 08.06.2026 | Mo | AUAustralienASX | King's Birthday | Geschlossen | |
| 19.06.2026 | Fr | USUSANYSE · Nasdaq | Juneteenth | Geschlossen | |
| 19.06.2026 | Fr | HKHongkongHKEX | Tuen-Ng-Fest | Geschlossen | |
| 19.06.2026 | Fr | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Drachenbootfest | Geschlossen | |
| 01.07.2026 | Mi | CAKanadaTSX · TSX Venture | Canada Day | Geschlossen | |
| 01.07.2026 | Mi | HKHongkongHKEX | HKSAR-Gründungstag | Geschlossen | |
| 03.07.2026 | Fr | USUSANYSE · Nasdaq | Independence Day (Ersatztag) | Geschlossen | |
| 20.07.2026 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag des Meeres | Geschlossen | |
| 01.08.2026 | Sa | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Bundesfeier | Wochenende | |
| 03.08.2026 | Mo | CAKanadaTSX · TSX Venture | Civic Holiday | Geschlossen | |
| 11.08.2026 | Di | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag der Berge | Geschlossen | |
| 31.08.2026 | Mo | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Summer Bank Holiday | Geschlossen | |
| 07.09.2026 | Mo | USUSANYSE · Nasdaq | Labor Day | Geschlossen | |
| 07.09.2026 | Mo | CAKanadaTSX · TSX Venture | Labour Day | Geschlossen | |
| 21.09.2026 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag der Ehrung der Alten | Geschlossen | |
| 22.09.2026 | Di | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Bürgerfeiertag | Geschlossen | |
| 23.09.2026 | Mi | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Herbst-Tagundnachtgleiche | Geschlossen | |
| 25.09.2026 | Fr | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Mittherbstfest | Geschlossen | |
| 01.10.2026 | Do | HKHongkongHKEX | Nationalfeiertag | Geschlossen | |
| 01.10.2026 | Do | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Nationalfeiertag | Geschlossen | |
| 02.10.2026 | Fr | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Nationalfeiertag | Geschlossen | |
| 05.10.2026 | Mo | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Nationalfeiertag | Geschlossen | |
| 06.10.2026 | Di | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Nationalfeiertag | Geschlossen | |
| 07.10.2026 | Mi | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Nationalfeiertag | Geschlossen | |
| 12.10.2026 | Mo | CAKanadaTSX · TSX Venture | Thanksgiving (Kanada) | Geschlossen | |
| 12.10.2026 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Sporttag | Geschlossen | |
| 19.10.2026 | Mo | HKHongkongHKEX | Chung-Yeung-Fest (Ersatztag) | Geschlossen | |
| 26.10.2026 | Mo | ATÖsterreichWiener Börse | Nationalfeiertag | Geschlossen | |
| 03.11.2026 | Di | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag der Kultur | Geschlossen | |
| 23.11.2026 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag der Arbeit und Danksagung | Geschlossen | |
| 26.11.2026 | Do | USUSANYSE · Nasdaq | Thanksgiving | Geschlossen | |
| 27.11.2026 | Fr | USUSANYSE · Nasdaq | Tag nach Thanksgiving (verkürzt) | Handelsschluss 13:00 ET | Verkürzt |
| 24.12.2026 | Do | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | Heiligabend | Geschlossen | |
| 24.12.2026 | Do | ATÖsterreichWiener Börse | Heiligabend | Geschlossen | |
| 24.12.2026 | Do | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Heiligabend | Geschlossen | |
| 24.12.2026 | Do | USUSANYSE · Nasdaq | Heiligabend (verkürzt) | Handelsschluss 13:00 ET | Verkürzt |
| 24.12.2026 | Do | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Heiligabend (verkürzt) | Handelsschluss 12:30 Ortszeit | Verkürzt |
| 24.12.2026 | Do | FRFrankreichEuronext Paris | Heiligabend (verkürzt) | Euronext: früherer Handelsschluss (Details bei Euronext) | Verkürzt |
| 24.12.2026 | Do | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | Heiligabend (verkürzt) | Euronext: früherer Handelsschluss (Details bei Euronext) | Verkürzt |
| 24.12.2026 | Do | BEBelgienEuronext Brüssel | Heiligabend (verkürzt) | Euronext: früherer Handelsschluss (Details bei Euronext) | Verkürzt |
| 24.12.2026 | Do | ESSpanienBME Madrid | Heiligabend (verkürzt) | Handelsschluss 14:00 MEZ | Verkürzt |
| 24.12.2026 | Do | CAKanadaTSX · TSX Venture | Heiligabend (verkürzt) | Handelsschluss 13:00 ET | Verkürzt |
| 24.12.2026 | Do | AUAustralienASX | Heiligabend (verkürzt) | Handelsschluss 14:10 Sydney | Verkürzt |
| 24.12.2026 | Do | HKHongkongHKEX | Heiligabend (verkürzt) | Vormittagshandel (Halbtag) | Verkürzt |
| 25.12.2026 | Fr | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | 1. Weihnachtstag | Geschlossen | |
| 25.12.2026 | Fr | ATÖsterreichWiener Börse | 1. Weihnachtstag | Geschlossen | |
| 25.12.2026 | Fr | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Weihnachten | Geschlossen | |
| 25.12.2026 | Fr | USUSANYSE · Nasdaq | Weihnachten | Geschlossen | |
| 25.12.2026 | Fr | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Weihnachten | Geschlossen | |
| 25.12.2026 | Fr | FRFrankreichEuronext Paris | 1. Weihnachtstag | Geschlossen | |
| 25.12.2026 | Fr | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | 1. Weihnachtstag | Geschlossen | |
| 25.12.2026 | Fr | BEBelgienEuronext Brüssel | 1. Weihnachtstag | Geschlossen | |
| 25.12.2026 | Fr | ESSpanienBME Madrid | Weihnachten | Geschlossen | |
| 25.12.2026 | Fr | CAKanadaTSX · TSX Venture | Weihnachten | Geschlossen | |
| 25.12.2026 | Fr | AUAustralienASX | Weihnachten | Geschlossen | |
| 25.12.2026 | Fr | HKHongkongHKEX | Weihnachten | Geschlossen | |
| 26.12.2026 | Sa | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | 2. Weihnachtstag | Wochenende | |
| 26.12.2026 | Sa | ATÖsterreichWiener Börse | 2. Weihnachtstag | Wochenende | |
| 26.12.2026 | Sa | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Stephanstag | Wochenende | |
| 26.12.2026 | Sa | FRFrankreichEuronext Paris | 2. Weihnachtstag | Wochenende | |
| 26.12.2026 | Sa | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | 2. Weihnachtstag | Wochenende | |
| 26.12.2026 | Sa | BEBelgienEuronext Brüssel | 2. Weihnachtstag | Wochenende | |
| 26.12.2026 | Sa | ESSpanienBME Madrid | 2. Weihnachtstag | Wochenende | |
| 28.12.2026 | Mo | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Boxing Day (Ersatztag) | Geschlossen | |
| 28.12.2026 | Mo | CAKanadaTSX · TSX Venture | Boxing Day (Ersatztag) | Geschlossen | |
| 28.12.2026 | Mo | AUAustralienASX | Boxing Day (Ersatztag) | Geschlossen | |
| 31.12.2026 | Do | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | Silvester | Geschlossen | |
| 31.12.2026 | Do | ATÖsterreichWiener Börse | Silvester | Geschlossen | |
| 31.12.2026 | Do | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Silvester | Geschlossen | |
| 31.12.2026 | Do | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Silvester (verkürzt) | Handelsschluss 12:30 Ortszeit | Verkürzt |
| 31.12.2026 | Do | FRFrankreichEuronext Paris | Silvester (verkürzt) | Euronext: früherer Handelsschluss (Details bei Euronext) | Verkürzt |
| 31.12.2026 | Do | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | Silvester (verkürzt) | Euronext: früherer Handelsschluss (Details bei Euronext) | Verkürzt |
| 31.12.2026 | Do | BEBelgienEuronext Brüssel | Silvester (verkürzt) | Euronext: früherer Handelsschluss (Details bei Euronext) | Verkürzt |
| 31.12.2026 | Do | ESSpanienBME Madrid | Silvester (verkürzt) | Handelsschluss 14:00 MEZ | Verkürzt |
| 31.12.2026 | Do | AUAustralienASX | Silvester (verkürzt) | Handelsschluss 14:10 Sydney | Verkürzt |
| 31.12.2026 | Do | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Börsenfeiertag (Jahresende) | Geschlossen | |
| 31.12.2026 | Do | HKHongkongHKEX | Silvester (verkürzt) | Vormittagshandel (Halbtag) | Verkürzt |
| 01.01.2027 | Fr | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2027 | Fr | ATÖsterreichWiener Börse | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2027 | Fr | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2027 | Fr | USUSANYSE · Nasdaq | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2027 | Fr | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2027 | Fr | FRFrankreichEuronext Paris | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2027 | Fr | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2027 | Fr | BEBelgienEuronext Brüssel | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2027 | Fr | ESSpanienBME Madrid | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2027 | Fr | CAKanadaTSX · TSX Venture | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2027 | Fr | AUAustralienASX | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2027 | Fr | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Neujahr | Geschlossen | |
| 01.01.2027 | Fr | HKHongkongHKEX | Neujahr | Geschlossen | |
| 02.01.2027 | Sa | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Berchtoldstag | Wochenende | |
| 02.01.2027 | Sa | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Börsenfeiertag (Neujahr) | Wochenende | |
| 03.01.2027 | So | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Börsenfeiertag (Neujahr) | Wochenende | |
| 11.01.2027 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag der Volljährigen | Geschlossen | |
| 18.01.2027 | Mo | USUSANYSE · Nasdaq | Martin Luther King Jr. Day | Geschlossen | |
| 26.01.2027 | Di | AUAustralienASX | Australia Day | Geschlossen | |
| 05.02.2027 | Fr | HKHongkongHKEX | Vorabend Mondneujahr (verkürzt) | Vormittagshandel (Halbtag) | Verkürzt |
| 08.02.2027 | Mo | HKHongkongHKEX | Mondneujahr (3. Tag) | Geschlossen | |
| 09.02.2027 | Di | HKHongkongHKEX | Mondneujahr (Ersatztag) | Geschlossen | |
| 11.02.2027 | Do | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag der Staatsgründung | Geschlossen | |
| 15.02.2027 | Mo | USUSANYSE · Nasdaq | Presidents' Day | Geschlossen | |
| 15.02.2027 | Mo | CAKanadaTSX · TSX Venture | Family Day | Geschlossen | |
| 23.02.2027 | Di | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Geburtstag des Kaisers | Geschlossen | |
| 21.03.2027 | So | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Frühlings-Tagundnachtgleiche | Wochenende | |
| 22.03.2027 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Ersatzfeiertag | Geschlossen | |
| 26.03.2027 | Fr | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | Karfreitag | Geschlossen | |
| 26.03.2027 | Fr | ATÖsterreichWiener Börse | Karfreitag | Geschlossen | |
| 26.03.2027 | Fr | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Karfreitag | Geschlossen | |
| 26.03.2027 | Fr | USUSANYSE · Nasdaq | Karfreitag | Geschlossen | |
| 26.03.2027 | Fr | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Karfreitag | Geschlossen | |
| 26.03.2027 | Fr | FRFrankreichEuronext Paris | Karfreitag | Geschlossen | |
| 26.03.2027 | Fr | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | Karfreitag | Geschlossen | |
| 26.03.2027 | Fr | BEBelgienEuronext Brüssel | Karfreitag | Geschlossen | |
| 26.03.2027 | Fr | ESSpanienBME Madrid | Karfreitag | Geschlossen | |
| 26.03.2027 | Fr | CAKanadaTSX · TSX Venture | Karfreitag | Geschlossen | |
| 26.03.2027 | Fr | AUAustralienASX | Karfreitag | Geschlossen | |
| 26.03.2027 | Fr | HKHongkongHKEX | Karfreitag | Geschlossen | |
| 29.03.2027 | Mo | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | Ostermontag | Geschlossen | |
| 29.03.2027 | Mo | ATÖsterreichWiener Börse | Ostermontag | Geschlossen | |
| 29.03.2027 | Mo | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Ostermontag | Geschlossen | |
| 29.03.2027 | Mo | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Ostermontag | Geschlossen | |
| 29.03.2027 | Mo | FRFrankreichEuronext Paris | Ostermontag | Geschlossen | |
| 29.03.2027 | Mo | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | Ostermontag | Geschlossen | |
| 29.03.2027 | Mo | BEBelgienEuronext Brüssel | Ostermontag | Geschlossen | |
| 29.03.2027 | Mo | ESSpanienBME Madrid | Ostermontag | Geschlossen | |
| 29.03.2027 | Mo | AUAustralienASX | Ostermontag | Geschlossen | |
| 29.03.2027 | Mo | HKHongkongHKEX | Ostermontag | Geschlossen | |
| 05.04.2027 | Mo | HKHongkongHKEX | Ching-Ming-Fest | Geschlossen | |
| 25.04.2027 | So | AUAustralienASX | ANZAC Day | Wochenende | |
| 29.04.2027 | Do | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Shōwa-Tag | Geschlossen | |
| 01.05.2027 | Sa | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | Tag der Arbeit | Wochenende | |
| 01.05.2027 | Sa | ATÖsterreichWiener Börse | Staatsfeiertag | Wochenende | |
| 01.05.2027 | Sa | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Tag der Arbeit | Wochenende | |
| 01.05.2027 | Sa | FRFrankreichEuronext Paris | Tag der Arbeit | Wochenende | |
| 01.05.2027 | Sa | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | Tag der Arbeit | Wochenende | |
| 01.05.2027 | Sa | BEBelgienEuronext Brüssel | Tag der Arbeit | Wochenende | |
| 01.05.2027 | Sa | ESSpanienBME Madrid | Tag der Arbeit | Wochenende | |
| 03.05.2027 | Mo | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Early May Bank Holiday | Geschlossen | |
| 03.05.2027 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Verfassungstag | Geschlossen | |
| 04.05.2027 | Di | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag des Grüns | Geschlossen | |
| 05.05.2027 | Mi | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Kindertag | Geschlossen | |
| 06.05.2027 | Do | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Auffahrt (Christi Himmelfahrt) | Geschlossen | |
| 13.05.2027 | Do | HKHongkongHKEX | Buddhas Geburtstag | Geschlossen | |
| 17.05.2027 | Mo | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Pfingstmontag | Geschlossen | |
| 24.05.2027 | Mo | CAKanadaTSX · TSX Venture | Victoria Day | Geschlossen | |
| 31.05.2027 | Mo | USUSANYSE · Nasdaq | Memorial Day | Geschlossen | |
| 31.05.2027 | Mo | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Spring Bank Holiday | Geschlossen | |
| 09.06.2027 | Mi | HKHongkongHKEX | Tuen-Ng-Fest | Geschlossen | |
| 14.06.2027 | Mo | AUAustralienASX | King's Birthday | Geschlossen | |
| 18.06.2027 | Fr | USUSANYSE · Nasdaq | Juneteenth (Ersatztag) | Geschlossen | |
| 01.07.2027 | Do | CAKanadaTSX · TSX Venture | Canada Day | Geschlossen | |
| 01.07.2027 | Do | HKHongkongHKEX | HKSAR-Gründungstag | Geschlossen | |
| 05.07.2027 | Mo | USUSANYSE · Nasdaq | Independence Day (Ersatztag) | Geschlossen | |
| 19.07.2027 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag des Meeres | Geschlossen | |
| 01.08.2027 | So | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Bundesfeier | Wochenende | |
| 02.08.2027 | Mo | CAKanadaTSX · TSX Venture | Civic Holiday | Geschlossen | |
| 11.08.2027 | Mi | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag der Berge | Geschlossen | |
| 30.08.2027 | Mo | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Summer Bank Holiday | Geschlossen | |
| 06.09.2027 | Mo | USUSANYSE · Nasdaq | Labor Day | Geschlossen | |
| 06.09.2027 | Mo | CAKanadaTSX · TSX Venture | Labour Day | Geschlossen | |
| 16.09.2027 | Do | HKHongkongHKEX | Tag nach dem Mondfest | Geschlossen | |
| 20.09.2027 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag der Ehrung der Alten | Geschlossen | |
| 23.09.2027 | Do | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Herbst-Tagundnachtgleiche | Geschlossen | |
| 01.10.2027 | Fr | HKHongkongHKEX | Nationalfeiertag | Geschlossen | |
| 08.10.2027 | Fr | HKHongkongHKEX | Chung-Yeung-Fest | Geschlossen | |
| 11.10.2027 | Mo | CAKanadaTSX · TSX Venture | Thanksgiving (Kanada) | Geschlossen | |
| 11.10.2027 | Mo | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Sporttag | Geschlossen | |
| 26.10.2027 | Di | ATÖsterreichWiener Börse | Nationalfeiertag | Geschlossen | |
| 03.11.2027 | Mi | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag der Kultur | Geschlossen | |
| 23.11.2027 | Di | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Tag der Arbeit und Danksagung | Geschlossen | |
| 25.11.2027 | Do | USUSANYSE · Nasdaq | Thanksgiving | Geschlossen | |
| 26.11.2027 | Fr | USUSANYSE · Nasdaq | Tag nach Thanksgiving (verkürzt) | Handelsschluss 13:00 ET | Verkürzt |
| 24.12.2027 | Fr | DEDeutschlandXetra · Börse Frankfurt | Heiligabend | Geschlossen | |
| 24.12.2027 | Fr | ATÖsterreichWiener Börse | Heiligabend | Geschlossen | |
| 24.12.2027 | Fr | CHSchweizSIX Swiss Exchange | Heiligabend | Geschlossen | |
| 24.12.2027 | Fr | USUSANYSE · Nasdaq | Weihnachten (Ersatztag) | Geschlossen | |
| 24.12.2027 | Fr | GBGroßbritannienLondon Stock Exchange | Heiligabend (verkürzt) | Handelsschluss 12:30 Ortszeit | Verkürzt |
| 24.12.2027 | Fr | FRFrankreichEuronext Paris | Heiligabend (verkürzt) | Euronext: früherer Handelsschluss (Details bei Euronext) | Verkürzt |
| 24.12.2027 | Fr | NLNiederlandeEuronext Amsterdam | Heiligabend (verkürzt) | Euronext: früherer Handelsschluss (Details bei Euronext) | Verkürzt |
| 24.12.2027 | Fr | BEBelgienEuronext Brüssel | Heiligabend (verkürzt) | Euronext: früherer Handelsschluss (Details bei Euronext) | Verkürzt |
| 24.12.2027 | Fr | ESSpanienBME Madrid | Heiligabend (verkürzt) | Handelsschluss 14:00 MEZ | Verkürzt |
