| Date | Day | Country / Exchange | Holiday | Note | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jan 2026 | Thu | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | ATAustriaVienna Stock Exchange | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | USUSANYSE · Nasdaq | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | FRFranceEuronext Paris | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | BEBelgiumEuronext Brussels | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | ESSpainBME Madrid | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | CACanadaTSX · TSX Venture | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | AUAustraliaASX | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | HKHong KongHKEX | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2026 | Thu | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | New Year's Day | Closed | |
| 02 Jan 2026 | Fri | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Berchtold's Day | Closed | |
| 02 Jan 2026 | Fri | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Exchange holiday (New Year) | Closed | |
| 02 Jan 2026 | Fri | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | New Year's Day | Closed | |
| 03 Jan 2026 | Sat | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Exchange holiday (New Year) | Weekend | |
| 12 Jan 2026 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Coming of Age Day | Closed | |
| 19 Jan 2026 | Mon | USUSANYSE · Nasdaq | Martin Luther King Jr. Day | Closed | |
| 26 Jan 2026 | Mon | AUAustraliaASX | Australia Day | Closed | |
| 11 Feb 2026 | Wed | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | National Foundation Day | Closed | |
| 16 Feb 2026 | Mon | USUSANYSE · Nasdaq | Presidents' Day | Closed | |
| 16 Feb 2026 | Mon | CACanadaTSX · TSX Venture | Family Day | Closed | |
| 16 Feb 2026 | Mon | HKHong KongHKEX | Lunar New Year's Eve (early close) | Morning session only (half day) | Early close |
| 16 Feb 2026 | Mon | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Spring Festival | Closed | |
| 17 Feb 2026 | Tue | HKHong KongHKEX | Lunar New Year (day 1) | Closed | |
| 17 Feb 2026 | Tue | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Spring Festival | Closed | |
| 18 Feb 2026 | Wed | HKHong KongHKEX | Lunar New Year (day 2) | Closed | |
| 18 Feb 2026 | Wed | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Spring Festival | Closed | |
| 19 Feb 2026 | Thu | HKHong KongHKEX | Lunar New Year (day 3) | Closed | |
| 19 Feb 2026 | Thu | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Spring Festival | Closed | |
| 20 Feb 2026 | Fri | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Spring Festival | Closed | |
| 23 Feb 2026 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Emperor's Birthday | Closed | |
| 23 Feb 2026 | Mon | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Spring Festival | Closed | |
| 20 Mar 2026 | Fri | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Vernal Equinox Day | Closed | |
| 03 Apr 2026 | Fri | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | Good Friday | Closed | |
| 03 Apr 2026 | Fri | ATAustriaVienna Stock Exchange | Good Friday | Closed | |
| 03 Apr 2026 | Fri | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Good Friday | Closed | |
| 03 Apr 2026 | Fri | USUSANYSE · Nasdaq | Good Friday | Closed | |
| 03 Apr 2026 | Fri | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Good Friday | Closed | |
| 03 Apr 2026 | Fri | FRFranceEuronext Paris | Good Friday | Closed | |
| 03 Apr 2026 | Fri | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | Good Friday | Closed | |
| 03 Apr 2026 | Fri | BEBelgiumEuronext Brussels | Good Friday | Closed | |
| 03 Apr 2026 | Fri | ESSpainBME Madrid | Good Friday | Closed | |
| 03 Apr 2026 | Fri | CACanadaTSX · TSX Venture | Good Friday | Closed | |
| 03 Apr 2026 | Fri | AUAustraliaASX | Good Friday | Closed | |
| 03 Apr 2026 | Fri | HKHong KongHKEX | Good Friday | Closed | |
| 06 Apr 2026 | Mon | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | Easter Monday | Closed | |
| 06 Apr 2026 | Mon | ATAustriaVienna Stock Exchange | Easter Monday | Closed | |
| 06 Apr 2026 | Mon | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Easter Monday | Closed | |
| 06 Apr 2026 | Mon | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Easter Monday | Closed | |
| 06 Apr 2026 | Mon | FRFranceEuronext Paris | Easter Monday | Closed | |
| 06 Apr 2026 | Mon | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | Easter Monday | Closed | |
| 06 Apr 2026 | Mon | BEBelgiumEuronext Brussels | Easter Monday | Closed | |
| 06 Apr 2026 | Mon | ESSpainBME Madrid | Easter Monday | Closed | |
| 06 Apr 2026 | Mon | AUAustraliaASX | Easter Monday | Closed | |
| 06 Apr 2026 | Mon | HKHong KongHKEX | Day after Ching Ming (Easter Monday) | Closed | |
| 06 Apr 2026 | Mon | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Qingming Festival | Closed | |
| 07 Apr 2026 | Tue | HKHong KongHKEX | Day after Easter Monday | Closed | |
| 25 Apr 2026 | Sat | AUAustraliaASX | ANZAC Day | Weekend | |
| 29 Apr 2026 | Wed | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Shōwa Day | Closed | |
| 01 May 2026 | Fri | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | Labour Day | Closed | |
| 01 May 2026 | Fri | ATAustriaVienna Stock Exchange | State Holiday | Closed | |
| 01 May 2026 | Fri | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Labour Day | Closed | |
| 01 May 2026 | Fri | FRFranceEuronext Paris | Labour Day | Closed | |
| 01 May 2026 | Fri | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | Labour Day | Closed | |
| 01 May 2026 | Fri | BEBelgiumEuronext Brussels | Labour Day | Closed | |
| 01 May 2026 | Fri | ESSpainBME Madrid | Labour Day | Closed | |
| 01 May 2026 | Fri | HKHong KongHKEX | Labour Day | Closed | |
| 01 May 2026 | Fri | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Labour Day | Closed | |
| 03 May 2026 | Sun | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Constitution Memorial Day | Weekend | |
| 04 May 2026 | Mon | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Early May Bank Holiday | Closed | |
| 04 May 2026 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Greenery Day | Closed | |
| 04 May 2026 | Mon | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Labour Day | Closed | |
| 05 May 2026 | Tue | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Children's Day | Closed | |
| 05 May 2026 | Tue | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Labour Day | Closed | |
| 06 May 2026 | Wed | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Substitute holiday | Closed | |
| 14 May 2026 | Thu | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Ascension Day | Closed | |
| 18 May 2026 | Mon | CACanadaTSX · TSX Venture | Victoria Day | Closed | |
| 25 May 2026 | Mon | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Whit Monday | Closed | |
| 25 May 2026 | Mon | USUSANYSE · Nasdaq | Memorial Day | Closed | |
| 25 May 2026 | Mon | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Spring Bank Holiday | Closed | |
| 25 May 2026 | Mon | HKHong KongHKEX | Buddha's Birthday (substitute day) | Closed | |
| 08 Jun 2026 | Mon | AUAustraliaASX | King's Birthday | Closed | |
| 19 Jun 2026 | Fri | USUSANYSE · Nasdaq | Juneteenth | Closed | |
| 19 Jun 2026 | Fri | HKHong KongHKEX | Tuen Ng Festival | Closed | |
| 19 Jun 2026 | Fri | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Dragon Boat Festival | Closed | |
| 01 Jul 2026 | Wed | CACanadaTSX · TSX Venture | Canada Day | Closed | |
| 01 Jul 2026 | Wed | HKHong KongHKEX | HKSAR Establishment Day | Closed | |
| 03 Jul 2026 | Fri | USUSANYSE · Nasdaq | Independence Day (substitute day) | Closed | |
| 20 Jul 2026 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Marine Day | Closed | |
| 01 Aug 2026 | Sat | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Swiss National Day | Weekend | |
| 03 Aug 2026 | Mon | CACanadaTSX · TSX Venture | Civic Holiday | Closed | |
| 11 Aug 2026 | Tue | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Mountain Day | Closed | |
| 31 Aug 2026 | Mon | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Summer Bank Holiday | Closed | |
| 07 Sept 2026 | Mon | USUSANYSE · Nasdaq | Labor Day | Closed | |
| 07 Sept 2026 | Mon | CACanadaTSX · TSX Venture | Labour Day | Closed | |
| 21 Sept 2026 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Respect for the Aged Day | Closed | |
| 22 Sept 2026 | Tue | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Citizens' Holiday | Closed | |
| 23 Sept 2026 | Wed | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Autumnal Equinox Day | Closed | |
| 25 Sept 2026 | Fri | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | Mid-Autumn Festival | Closed | |
| 01 Oct 2026 | Thu | HKHong KongHKEX | National Day | Closed | |
| 01 Oct 2026 | Thu | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | National Day | Closed | |
| 02 Oct 2026 | Fri | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | National Day | Closed | |
| 05 Oct 2026 | Mon | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | National Day | Closed | |
| 06 Oct 2026 | Tue | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | National Day | Closed | |
| 07 Oct 2026 | Wed | CNChinaSSE Shanghai · SZSE Shenzhen | National Day | Closed | |
| 12 Oct 2026 | Mon | CACanadaTSX · TSX Venture | Thanksgiving (Canada) | Closed | |
| 12 Oct 2026 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Sports Day | Closed | |
| 19 Oct 2026 | Mon | HKHong KongHKEX | Chung Yeung Festival (substitute day) | Closed | |
| 26 Oct 2026 | Mon | ATAustriaVienna Stock Exchange | National Day | Closed | |
| 03 Nov 2026 | Tue | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Culture Day | Closed | |
| 23 Nov 2026 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Labor Thanksgiving Day | Closed | |
| 26 Nov 2026 | Thu | USUSANYSE · Nasdaq | Thanksgiving | Closed | |
| 27 Nov 2026 | Fri | USUSANYSE · Nasdaq | Day after Thanksgiving (early close) | Close 13:00 ET | Early close |
| 24 Dec 2026 | Thu | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | Christmas Eve | Closed | |
| 24 Dec 2026 | Thu | ATAustriaVienna Stock Exchange | Christmas Eve | Closed | |
| 24 Dec 2026 | Thu | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Christmas Eve | Closed | |
| 24 Dec 2026 | Thu | USUSANYSE · Nasdaq | Christmas Eve (early close) | Close 13:00 ET | Early close |
| 24 Dec 2026 | Thu | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Christmas Eve (early close) | Close 12:30 local time | Early close |
| 24 Dec 2026 | Thu | FRFranceEuronext Paris | Christmas Eve (early close) | Euronext: early close (see Euronext for details) | Early close |
| 24 Dec 2026 | Thu | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | Christmas Eve (early close) | Euronext: early close (see Euronext for details) | Early close |
| 24 Dec 2026 | Thu | BEBelgiumEuronext Brussels | Christmas Eve (early close) | Euronext: early close (see Euronext for details) | Early close |
| 24 Dec 2026 | Thu | ESSpainBME Madrid | Christmas Eve (early close) | Close 14:00 CET | Early close |
| 24 Dec 2026 | Thu | CACanadaTSX · TSX Venture | Christmas Eve (early close) | Close 13:00 ET | Early close |
| 24 Dec 2026 | Thu | AUAustraliaASX | Christmas Eve (early close) | Close 14:10 Sydney time | Early close |
| 24 Dec 2026 | Thu | HKHong KongHKEX | Christmas Eve (early close) | Morning session only (half day) | Early close |
| 25 Dec 2026 | Fri | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | Christmas Day | Closed | |
| 25 Dec 2026 | Fri | ATAustriaVienna Stock Exchange | Christmas Day | Closed | |
| 25 Dec 2026 | Fri | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Christmas Day | Closed | |
| 25 Dec 2026 | Fri | USUSANYSE · Nasdaq | Christmas Day | Closed | |
| 25 Dec 2026 | Fri | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Christmas Day | Closed | |
| 25 Dec 2026 | Fri | FRFranceEuronext Paris | Christmas Day | Closed | |
| 25 Dec 2026 | Fri | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | Christmas Day | Closed | |
| 25 Dec 2026 | Fri | BEBelgiumEuronext Brussels | Christmas Day | Closed | |
| 25 Dec 2026 | Fri | ESSpainBME Madrid | Christmas Day | Closed | |
| 25 Dec 2026 | Fri | CACanadaTSX · TSX Venture | Christmas Day | Closed | |
| 25 Dec 2026 | Fri | AUAustraliaASX | Christmas Day | Closed | |
| 25 Dec 2026 | Fri | HKHong KongHKEX | Christmas Day | Closed | |
| 26 Dec 2026 | Sat | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | Boxing Day | Weekend | |
| 26 Dec 2026 | Sat | ATAustriaVienna Stock Exchange | Boxing Day | Weekend | |
| 26 Dec 2026 | Sat | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | St. Stephen's Day | Weekend | |
| 26 Dec 2026 | Sat | FRFranceEuronext Paris | Boxing Day | Weekend | |
| 26 Dec 2026 | Sat | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | Boxing Day | Weekend | |
| 26 Dec 2026 | Sat | BEBelgiumEuronext Brussels | Boxing Day | Weekend | |
| 26 Dec 2026 | Sat | ESSpainBME Madrid | Boxing Day | Weekend | |
| 28 Dec 2026 | Mon | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Boxing Day (substitute day) | Closed | |
| 28 Dec 2026 | Mon | CACanadaTSX · TSX Venture | Boxing Day (substitute day) | Closed | |
| 28 Dec 2026 | Mon | AUAustraliaASX | Boxing Day (substitute day) | Closed | |
| 31 Dec 2026 | Thu | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | New Year's Eve | Closed | |
| 31 Dec 2026 | Thu | ATAustriaVienna Stock Exchange | New Year's Eve | Closed | |
| 31 Dec 2026 | Thu | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | New Year's Eve | Closed | |
| 31 Dec 2026 | Thu | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | New Year's Eve (early close) | Close 12:30 local time | Early close |
| 31 Dec 2026 | Thu | FRFranceEuronext Paris | New Year's Eve (early close) | Euronext: early close (see Euronext for details) | Early close |
| 31 Dec 2026 | Thu | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | New Year's Eve (early close) | Euronext: early close (see Euronext for details) | Early close |
| 31 Dec 2026 | Thu | BEBelgiumEuronext Brussels | New Year's Eve (early close) | Euronext: early close (see Euronext for details) | Early close |
| 31 Dec 2026 | Thu | ESSpainBME Madrid | New Year's Eve (early close) | Close 14:00 CET | Early close |
| 31 Dec 2026 | Thu | AUAustraliaASX | New Year's Eve (early close) | Close 14:10 Sydney time | Early close |
| 31 Dec 2026 | Thu | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Exchange holiday (year-end) | Closed | |
| 31 Dec 2026 | Thu | HKHong KongHKEX | New Year's Eve (early close) | Morning session only (half day) | Early close |
| 01 Jan 2027 | Fri | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2027 | Fri | ATAustriaVienna Stock Exchange | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2027 | Fri | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2027 | Fri | USUSANYSE · Nasdaq | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2027 | Fri | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2027 | Fri | FRFranceEuronext Paris | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2027 | Fri | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2027 | Fri | BEBelgiumEuronext Brussels | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2027 | Fri | ESSpainBME Madrid | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2027 | Fri | CACanadaTSX · TSX Venture | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2027 | Fri | AUAustraliaASX | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2027 | Fri | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | New Year's Day | Closed | |
| 01 Jan 2027 | Fri | HKHong KongHKEX | New Year's Day | Closed | |
| 02 Jan 2027 | Sat | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Berchtold's Day | Weekend | |
| 02 Jan 2027 | Sat | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Exchange holiday (New Year) | Weekend | |
| 03 Jan 2027 | Sun | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Exchange holiday (New Year) | Weekend | |
| 11 Jan 2027 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Coming of Age Day | Closed | |
| 18 Jan 2027 | Mon | USUSANYSE · Nasdaq | Martin Luther King Jr. Day | Closed | |
| 26 Jan 2027 | Tue | AUAustraliaASX | Australia Day | Closed | |
| 05 Feb 2027 | Fri | HKHong KongHKEX | Lunar New Year's Eve (early close) | Morning session only (half day) | Early close |
| 08 Feb 2027 | Mon | HKHong KongHKEX | Lunar New Year (day 3) | Closed | |
| 09 Feb 2027 | Tue | HKHong KongHKEX | Lunar New Year (substitute day) | Closed | |
| 11 Feb 2027 | Thu | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | National Foundation Day | Closed | |
| 15 Feb 2027 | Mon | USUSANYSE · Nasdaq | Presidents' Day | Closed | |
| 15 Feb 2027 | Mon | CACanadaTSX · TSX Venture | Family Day | Closed | |
| 23 Feb 2027 | Tue | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Emperor's Birthday | Closed | |
| 21 Mar 2027 | Sun | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Vernal Equinox Day | Weekend | |
| 22 Mar 2027 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Substitute holiday | Closed | |
| 26 Mar 2027 | Fri | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | Good Friday | Closed | |
| 26 Mar 2027 | Fri | ATAustriaVienna Stock Exchange | Good Friday | Closed | |
| 26 Mar 2027 | Fri | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Good Friday | Closed | |
| 26 Mar 2027 | Fri | USUSANYSE · Nasdaq | Good Friday | Closed | |
| 26 Mar 2027 | Fri | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Good Friday | Closed | |
| 26 Mar 2027 | Fri | FRFranceEuronext Paris | Good Friday | Closed | |
| 26 Mar 2027 | Fri | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | Good Friday | Closed | |
| 26 Mar 2027 | Fri | BEBelgiumEuronext Brussels | Good Friday | Closed | |
| 26 Mar 2027 | Fri | ESSpainBME Madrid | Good Friday | Closed | |
| 26 Mar 2027 | Fri | CACanadaTSX · TSX Venture | Good Friday | Closed | |
| 26 Mar 2027 | Fri | AUAustraliaASX | Good Friday | Closed | |
| 26 Mar 2027 | Fri | HKHong KongHKEX | Good Friday | Closed | |
| 29 Mar 2027 | Mon | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | Easter Monday | Closed | |
| 29 Mar 2027 | Mon | ATAustriaVienna Stock Exchange | Easter Monday | Closed | |
| 29 Mar 2027 | Mon | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Easter Monday | Closed | |
| 29 Mar 2027 | Mon | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Easter Monday | Closed | |
| 29 Mar 2027 | Mon | FRFranceEuronext Paris | Easter Monday | Closed | |
| 29 Mar 2027 | Mon | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | Easter Monday | Closed | |
| 29 Mar 2027 | Mon | BEBelgiumEuronext Brussels | Easter Monday | Closed | |
| 29 Mar 2027 | Mon | ESSpainBME Madrid | Easter Monday | Closed | |
| 29 Mar 2027 | Mon | AUAustraliaASX | Easter Monday | Closed | |
| 29 Mar 2027 | Mon | HKHong KongHKEX | Easter Monday | Closed | |
| 05 Apr 2027 | Mon | HKHong KongHKEX | Ching Ming Festival | Closed | |
| 25 Apr 2027 | Sun | AUAustraliaASX | ANZAC Day | Weekend | |
| 29 Apr 2027 | Thu | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Shōwa Day | Closed | |
| 01 May 2027 | Sat | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | Labour Day | Weekend | |
| 01 May 2027 | Sat | ATAustriaVienna Stock Exchange | State Holiday | Weekend | |
| 01 May 2027 | Sat | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Labour Day | Weekend | |
| 01 May 2027 | Sat | FRFranceEuronext Paris | Labour Day | Weekend | |
| 01 May 2027 | Sat | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | Labour Day | Weekend | |
| 01 May 2027 | Sat | BEBelgiumEuronext Brussels | Labour Day | Weekend | |
| 01 May 2027 | Sat | ESSpainBME Madrid | Labour Day | Weekend | |
| 03 May 2027 | Mon | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Early May Bank Holiday | Closed | |
| 03 May 2027 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Constitution Memorial Day | Closed | |
| 04 May 2027 | Tue | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Greenery Day | Closed | |
| 05 May 2027 | Wed | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Children's Day | Closed | |
| 06 May 2027 | Thu | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Ascension Day | Closed | |
| 13 May 2027 | Thu | HKHong KongHKEX | Buddha's Birthday | Closed | |
| 17 May 2027 | Mon | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Whit Monday | Closed | |
| 24 May 2027 | Mon | CACanadaTSX · TSX Venture | Victoria Day | Closed | |
| 31 May 2027 | Mon | USUSANYSE · Nasdaq | Memorial Day | Closed | |
| 31 May 2027 | Mon | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Spring Bank Holiday | Closed | |
| 09 Jun 2027 | Wed | HKHong KongHKEX | Tuen Ng Festival | Closed | |
| 14 Jun 2027 | Mon | AUAustraliaASX | King's Birthday | Closed | |
| 18 Jun 2027 | Fri | USUSANYSE · Nasdaq | Juneteenth (substitute day) | Closed | |
| 01 Jul 2027 | Thu | CACanadaTSX · TSX Venture | Canada Day | Closed | |
| 01 Jul 2027 | Thu | HKHong KongHKEX | HKSAR Establishment Day | Closed | |
| 05 Jul 2027 | Mon | USUSANYSE · Nasdaq | Independence Day (substitute day) | Closed | |
| 19 Jul 2027 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Marine Day | Closed | |
| 01 Aug 2027 | Sun | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Swiss National Day | Weekend | |
| 02 Aug 2027 | Mon | CACanadaTSX · TSX Venture | Civic Holiday | Closed | |
| 11 Aug 2027 | Wed | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Mountain Day | Closed | |
| 30 Aug 2027 | Mon | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Summer Bank Holiday | Closed | |
| 06 Sept 2027 | Mon | USUSANYSE · Nasdaq | Labor Day | Closed | |
| 06 Sept 2027 | Mon | CACanadaTSX · TSX Venture | Labour Day | Closed | |
| 16 Sept 2027 | Thu | HKHong KongHKEX | Day after Mid-Autumn Festival | Closed | |
| 20 Sept 2027 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Respect for the Aged Day | Closed | |
| 23 Sept 2027 | Thu | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Autumnal Equinox Day | Closed | |
| 01 Oct 2027 | Fri | HKHong KongHKEX | National Day | Closed | |
| 08 Oct 2027 | Fri | HKHong KongHKEX | Chung Yeung Festival | Closed | |
| 11 Oct 2027 | Mon | CACanadaTSX · TSX Venture | Thanksgiving (Canada) | Closed | |
| 11 Oct 2027 | Mon | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Sports Day | Closed | |
| 26 Oct 2027 | Tue | ATAustriaVienna Stock Exchange | National Day | Closed | |
| 03 Nov 2027 | Wed | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Culture Day | Closed | |
| 23 Nov 2027 | Tue | JPJapanTokyo Stock Exchange (JPX) | Labor Thanksgiving Day | Closed | |
| 25 Nov 2027 | Thu | USUSANYSE · Nasdaq | Thanksgiving | Closed | |
| 26 Nov 2027 | Fri | USUSANYSE · Nasdaq | Day after Thanksgiving (early close) | Close 13:00 ET | Early close |
| 24 Dec 2027 | Fri | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | Christmas Eve | Closed | |
| 24 Dec 2027 | Fri | ATAustriaVienna Stock Exchange | Christmas Eve | Closed | |
| 24 Dec 2027 | Fri | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Christmas Eve | Closed | |
| 24 Dec 2027 | Fri | USUSANYSE · Nasdaq | Christmas Day (substitute day) | Closed | |
| 24 Dec 2027 | Fri | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Christmas Eve (early close) | Close 12:30 local time | Early close |
| 24 Dec 2027 | Fri | FRFranceEuronext Paris | Christmas Eve (early close) | Euronext: early close (see Euronext for details) | Early close |
| 24 Dec 2027 | Fri | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | Christmas Eve (early close) | Euronext: early close (see Euronext for details) | Early close |
| 24 Dec 2027 | Fri | BEBelgiumEuronext Brussels | Christmas Eve (early close) | Euronext: early close (see Euronext for details) | Early close |
| 24 Dec 2027 | Fri | ESSpainBME Madrid | Christmas Eve (early close) | Close 14:00 CET | Early close |
| 24 Dec 2027 | Fri | CACanadaTSX · TSX Venture | Christmas Eve (early close) | Close 13:00 ET | Early close |
| 24 Dec 2027 | Fri | AUAustraliaASX | Christmas Eve (early close) | Close 14:10 Sydney time | Early close |
| 24 Dec 2027 | Fri | HKHong KongHKEX | Christmas Eve (early close) | Morning session only (half day) | Early close |
| 25 Dec 2027 | Sat | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | Christmas Day | Weekend | |
| 25 Dec 2027 | Sat | ATAustriaVienna Stock Exchange | Christmas Day | Weekend | |
| 25 Dec 2027 | Sat | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | Christmas Day | Weekend | |
| 25 Dec 2027 | Sat | FRFranceEuronext Paris | Christmas Day | Weekend | |
| 25 Dec 2027 | Sat | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | Christmas Day | Weekend | |
| 25 Dec 2027 | Sat | BEBelgiumEuronext Brussels | Christmas Day | Weekend | |
| 25 Dec 2027 | Sat | ESSpainBME Madrid | Christmas Day | Weekend | |
| 26 Dec 2027 | Sun | DEGermanyXetra · Frankfurt Stock Exchange | Boxing Day | Weekend | |
| 26 Dec 2027 | Sun | ATAustriaVienna Stock Exchange | Boxing Day | Weekend | |
| 26 Dec 2027 | Sun | CHSwitzerlandSIX Swiss Exchange | St. Stephen's Day | Weekend | |
| 26 Dec 2027 | Sun | FRFranceEuronext Paris | Boxing Day | Weekend | |
| 26 Dec 2027 | Sun | NLNetherlandsEuronext Amsterdam | Boxing Day | Weekend | |
| 26 Dec 2027 | Sun | BEBelgiumEuronext Brussels | Boxing Day | Weekend | |
| 26 Dec 2027 | Sun | ESSpainBME Madrid | Boxing Day | Weekend | |
| 27 Dec 2027 | Mon | GBUnited KingdomLondon Stock Exchange | Christmas Day (substitute day) | Closed | |
| 27 Dec 2027 | Mon | CACanadaTSX · TSX Venture | Christmas Day (substitute day) | Closed | |
| 27 Dec 2027 | Mon | AUAustraliaASX | Christmas Day (substitute day) | Closed | |
| 27 Dec 2027 | Mon | HKHong KongHKEX | Christmas Day (substitute day) | Closed | |
